| 項目 | ハイエンドモデル | ミドルレンジモデル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCWL-0501
屋内向け/6GHz
|
PCWL-0511
屋外向け/IP67準拠
|
PCWL-0500
屋内向け
|
PCWL-0510
屋外向け/IP67準拠
|
PCWL-0530E
屋内向け/屋外向け
(IP66準拠、別売りの防水ACアダプターをご利用の場合) /小型・軽量・柔軟設置 |
PCWL-0530E-ID
屋内向け 小型・軽量・柔軟設置
|
PCWL-0530E-OD
屋外向け 小型・軽量・柔軟設置/
IP66準拠
|
|
| 製品型番 | PCWL-0501 | PCWL-0511 | PCWL-0500 | PCWL-0510 | PCWL-0530E | PCWL-0530E-ID | PCWL-0530E-OD |
| メモリ | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| ストレージ | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| メッシュ | Wi-Fi 6E,5GHz or 6GHz, 4×4 | Wi-Fi 6E,5GHz, 4×4 | Wi-Fi 6, 5GHz, 4x4 | Wi-Fi 6, 5GHz, 4x4 | Wi-Fi 6, 5GHz, 2x2 | Wi-Fi 6, 5GHz, 2x2 | Wi-Fi 6, 5GHz, 2x2 |
| アクセスポイント | Wi-Fi 6E, 2.4/5GHz 同時利用 | Wi-Fi 6, 2.4/5GHz 同時利用 | Wi-Fi 6, 2.4/5GHz 同時利用 | Wi-Fi 6, 2.4/5GHz 同時利用 | Wi-Fi 6, 2.4/5GHz 同時利用 | Wi-Fi 6, 2.4/5GHz 同時利用 | Wi-Fi 6, 2.4/5GHz 同時利用 |
| 質量(アンテナ除く) | 970g | 2,192g | 1,700g | 3,200g | 846g | 802g | 846g |
| 筐体サイズ (アンテナ除く) | 214mm x 44mm x 347mm | 272mm x 83mm x 248mm | 260mm x 205mm x 52mm | 305mm x 295mm x 80.5mm | 215.2mm x 200mm x 49mm | 188.4mm x 200mm x 49mm | 215.2mm x 200mm x 49mm |
| DC入力 | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| ACアダプタ | オプション | オプション | オプション | オプション | 標準添付 (非防水) | 標準添付 (非防水) | 標準添付 (防水) |
| PoE給電対応 | Yes, PoE+ | Yes, PoE+ | Yes, PoE+ | Yes, PoE+ | Yes, PoE+ | Yes, PoE+ | Yes, PoE+ |
| 動作温度 | 0〜50℃ | -30〜60℃ | 0〜50℃ | -30〜60℃ | -30〜60℃ | 0〜40℃ | -30〜60℃ |
| 防水防塵 | - | IP67 | - | IP67 | IP66 *別売の防水ACアダプターを ご利用の場合 |
- | IP66 |
| PicoManager® | 別契約 *全機種オプション |
別契約 *全機種オプション |
◯ 標準搭載 *一部オプション |
◯ 標準搭載 *一部オプション |
◯ 標準搭載 *一部オプション |
別契約 *全機種オプション |
別契約 *全機種オプション |